更新:2023.08.25
PR

PCMAXとイククル新人女性の登録数データ【都道府県別】

新人女性とは、出会い系サイトに登録したばかりの女性のことで、ほぼ毎日サイトにアクセスしている女性ばかりです。
高確率で返信がもらえるのでライバルも多いですが、PCMAXイククルの新人女性の多さを見れば出会えるチャンスが高いことがわかるでしょう。
 
都道府県別の新人女性の登録数は2018年7月1日~31日の1ヶ月間の調査ですが、2019年までの過去2年間アクティブユーザー数がPCMAX、イククルともほぼ横ばいなことから新規登録者数を含む人の出入りは大きく増減していないと推測します。
 
traffice-pcmax-ikukuru
【独自調査2017年7月-2019年7月】
 
PCMAXに新しく登録した女性はピュアカテゴリーの掲示板に書き込みをしている人だけに限定しても10,373人もいます。
イククルは同期間でピュアとアダルト合わせて46,040人。
 
週末よりも平日の方が新人さんの登録が多というのは、スキマ時間に自宅で気軽に利用できるという出会い系の特徴が表れています。
 
地方では毎日の新人女性の登録数が少ないところもありますが、近隣の県も考慮できる方は新人女性が多いところを検索範囲内にしてみるといいでしょう。
都道県別に毎日の新人登録数を更新していますのでご参考ください。
 
※PCMAXはピュア掲示板に書き込みをしている新人のみのデータ、イククルはピュアとアダルトのデータです。


編集部
イククル新人検索の仕方は【マイページ】にある
【ニューフェイス検索】をタップして
都道府県を選択するだけ!

PCMAXアイコン PCMAX
イククルのアイコン イククル
遊び相手が見つかる最強アプリTOP5
PCMAX PCMAX
  • 【大人の関係作りNo.1 老舗出会い系】
  • ・即アポ可能!今暇な女性が見つかる
  • ・出会いやすさ抜群でコスパ最強

\登録で1,000円分の無料ポイント/

無料で試してみる

ワクワクメール ワクワクメール
  • 【セルフィー認証で安全に出会える】
  • ・精度の高い本人確認で業者が少ない
  • ・ログインなどで大量の無料ポイント獲得

\登録で1,700円分の無料ポイント/

無料で試してみる

ハッピーメール ハッピーメール
  • 【会員数国内最大!出会いやすさNo.1】
  • ・圧倒的人気で会員数3,000万超え
  • ・料金最安かつ即会い可能

\登録で1,200円分の無料ポイント/

無料で試してみる

イククル イククル
  • 【会員数が多く地方在住でも出会える】
  • ・日付指定で気軽に会いたい人を探せる
  • ・掲示板が豊富で目的ごとに会える

\登録で800円分の無料ポイント/

無料で試してみる

Jメール Jメール
  • 【人気出会い系の中でも穴場!】
  • ・日記やつぶやきなどSNSのように使える
  • ・年齢層低めでサクッと会いやすい

\登録で1,000円分の無料ポイント/

無料で試してみる

北海道

【2018年7月調査】

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 北海道の人数”>14 8 8 13 8 10 18
イククルのアイコン 7 14 15 14 19 12 34
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 12 17 10 12 14 18 7
イククルのアイコン 74 88 99 91 106 103 101
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 12 13 18 9 16 15 9
イククルのアイコン 80 85 116 118 96 98 96
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 16 20 8 14 11 11 19
イククル 23 88 88 26 20 39 76

東北《青森・秋田・岩手・山形・福島・宮城》

青森

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 青森の人数”>2 2 4 3 4 1 0
イククルのアイコン 3 11 6 6 5 7 36
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 2 1 5 2 1 4
イククルのアイコン 35 50 37 39 48 36 37
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 3 2 2 4 4 4 5
イククルのアイコン 36 33 39 33 37 36 38
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 0 4 3 2 4 4 3
イククル 7 29 36 6 6 5 44

秋田

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 秋田の人数”>1 2 0 0 1 0 1
イククルのアイコン 2 1 1 2 0 1 0
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 1 0 2 1 2 2
イククルのアイコン 9 13 14 16 16 15 16
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 0 0 0 1 3 1 3
イククルのアイコン 8 18 20 12 15 16 14
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 3 1 3 2 1 1
イククル 1 16 17 4 1 8 11

岩手

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 岩手の人数”>1 2 0 0 1 0 1
イククルのアイコン 2 1 1 2 0 1 0
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 5 1 2 1 1 2 1
イククルのアイコン 29 43 30 24 28 25 35
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 4 6 2 6 3 1 5
イククルのアイコン 30 31 39 33 32 38 36
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 0 4 3 2 0 2 2
イククル 6 31 36 8 3 18 25

山形

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 山形の人数”>4 3 1 2 0 0 3
イククルのアイコン 3 1 3 3 4 3 6
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 6 1 0 1 3 1 2
イククルのアイコン 27 31 19 27 28 27 22
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 0 0 0 3 2 0 2
イククルのアイコン 25 30 34 29 24 22 15
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 3 4 0 2 1 2 7
イククル 2 16 24 4 2 10 14

福島

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 福島の人数”>1 4 2 3 2 3 4
イククルのアイコン 1 6 2 8 5 8 17
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 4 3 1 4 4 1
イククルのアイコン 44 39 51 50 49 40 53
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 5 5 8 7 5 4 4
イククルのアイコン 42 46 56 50 45 38 32
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 5 6 4 2 2 4 3
イククル 11 34 38 9 4 20 28

宮城

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 宮城の人数”>12 7 9 4 5 4 4
イククルのアイコン 6 4 3 4 6 7 21
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 10 7 6 4 11 2 10
イククルのアイコン 42 62 56 57 72 67 64
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 7 7 5 7 3 6 7
イククルのアイコン 58 58 57 57 54 55 61
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 6 5 8 4 5 8 7
イククル 10 43 57 12 5 27 37

関東《東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬》

東京

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 東京の人数”>69 57 49 67 41 82 79
イククルのアイコン 44 59 38 45 43 61 74
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 100 127 91 121 159 148 89
イククルのアイコン 266 323 313 274 296 265 272
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 117 112 118 153 149 138 120
イククルのアイコン 206 283 294 275 246 235 281
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 97 76 99 107 102 86 79
イククル 84 286 246 113 267 81 215

神奈川

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 神奈川の人数”>15 16 13 20 26 19 13
イククルのアイコン 14 13 18 11 13 24 35
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 19 14 18 13 14 21 23
イククルのアイコン 96 117 98 93 120 119 107
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 23 25 18 19 22 12 21
イククルのアイコン 91 114 95 97 98 108 107
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 25 20 19 21 25 17 26
イククル 22 76 103 21 9 49 68

千葉

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 千葉の人数”>8 6 7 10 14 14 13
イククルのアイコン 5 7 12 11 8 10 33
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 17 16 9 9 21 9 16
イククルのアイコン 88 96 86 98 88 90 73
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 20 13 12 13 17 18 12
イククルのアイコン 69 88 96 83 84 79 84
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 17 11 18 10 13 12 18
イククル 17 65 61 15 6 35 48

埼玉

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 埼玉の人数”>19 7 3 17 16 10 15
イククルのアイコン 5 6 12 7 13 18 23
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 12 18 12 14 11 10 15
イククルのアイコン 74 89 66 83 96 83 87
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 13 10 18 15 22 14 17
イククルのアイコン 55 86 78 68 95 89 70
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 19 16 24 10 17 14 23
イククル 16 70 80 18 7 40 56

茨城

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 茨城の人数”>4 2 5 4 5 8 6
イククルのアイコン 4 1 7 4 2 5 14
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 5 2 7 3 1 3 0
イククルのアイコン 51 62 54 50 55 60 51
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 7 6 3 3 3 4 3
イククルのアイコン 50 42 60 44 50 51 54
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 5 9 3 5 7 2 2
イククル 5 39 40 9 4 20 28

栃木

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 栃木の人数”>1 0 4 1 7 4 2
イククルのアイコン 5 4 3 3 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 2 2 3 4 1 0
イククルのアイコン 28 45 37 35 50 43 35
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 9 2 8 1 2 3 3
イククルのアイコン 37 45 50 54 42 50 46
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 5 3 5 0 5 4 2
イククル 11 31 40 9 4 20 28

群馬

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 群馬の人数”>1 0 4 1 7 4 2
イククルのアイコン 4 5 3 2 8 4 11
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 7 5 4 3 5 2 2
イククルのアイコン 34 45 45 33 29 42 43
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 3 2 6 3 3 5 6
イククルのアイコン 29 31 37 31 33 36 40
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 10 7 2 4 4 2 4
イククル 3 32 30 7 3 16 22

中部《愛知・静岡・岐阜・山梨・長野・富山・福井・石川》

愛知

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 愛知の人数”>69 57 49 67 41 82 79
イククルのアイコン 10 14 9 16 18 21 28
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 18 18 16 12 27 15 27
イククルのアイコン 119 152 165 119 158 137 135
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 35 24 26 40 13 24 33
イククルのアイコン 129 120 164 167 153 130 125
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 33 18 24 18 23 20 31
イククル 41 129 119 26 108 25 96

静岡

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 静岡の人数”>12 3 8 10 6 3 1
イククルのアイコン 8 8 7 5 14 10 16
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 9 3 8 12 7 0 7
イククルのアイコン 59 71 41 54 65 63 60
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 4 9 15 9 9 6 4
イククルのアイコン 41 54 69 67 58 55 42
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 4 6 11 7 4 4 4
イククル 15 47 59 13 5 29 41

岐阜

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 岐阜の人数”>4 0 1 2 2 4 1
イククルのアイコン 3 3 2 3 5 5 7
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 0 6 0 0 1 4 2
イククルのアイコン 37 29 29 23 28 23 29
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 3 3 4 2 1 1 4
イククルのアイコン 21 23 34 33 31 31 27
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 1 5 2 4 0 3
イククル 7 24 28 6 3 14 20

山梨

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 山梨の人数”>1 0 0 0 0 1 1
イククルのアイコン 0 1 3 2 2 3 1
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 0 1 2 2 0 0 1
イククルのアイコン 10 5 7 8 6 4 11
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 0 0 1 2 1 1 3
イククルのアイコン 9 10 16 8 8 13 9
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 1 2 1 1 1 2
イククル 3 4 9 2 1 4 5

長野

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 長野の人数”>3 2 0 4 4 5 3
イククルのアイコン 2 1 4 0 5 6 5
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 3 6 7 5 1 4 4
イククルのアイコン 29 32 27 30 28 20 33
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 4 3 1 4 2 2 5
イククルのアイコン 29 30 32 36 31 31 5
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 4 4 9 1 5 1 5
イククル 6 24 22 5 2 13 18

富山

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 富山の人数”>1 1 0 0 2 3 2
イククルのアイコン 0 5 2 3 0 2 7
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 0 2 1 2 1 5
イククルのアイコン 17 22 20 24 22 17 19
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 3 1 1 1 1 0 4
イククルのアイコン 24 18 22 18 15 19 15
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 6 5 4 5 3 0 5
イククル 2 13 16 3 1 8 10

福井

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 福井の人数”>1 1 0 0 2 3 2
イククルのアイコン 3 0 2 2 0 5 5
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 0 2 0 3 0 2
イククルのアイコン 17 22 18 25 22 23 13
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 1 1 1 0 2 1 1
イククルのアイコン 18 12 21 17 20 26 24
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 3 1 2 2 2 1
イククル 3 18 19 4 2 10 14

石川

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 石川の人数”>0 4 2 1 3 0 4
イククルのアイコン 2 2 9 4 3 6 11
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 6 1 1 3 4 1
イククルのアイコン 25 25 26 30 34 28 21
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 1 0 3 5 3 1 1
イククルのアイコン 20 28 31 33 28 28 27
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 1 1 3 2 2 3
イククル 5 19 20 5 2 11 15

近畿《大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・三重》

大阪

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 大阪の人数”>25 23 21 31 33 25 23
イククルのアイコン 21 33 30 31 47 47 58
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 26 27 24 22 39 22 31
イククルのアイコン 190 258 269 227 241 221 219
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 33 38 36 21 25 33 32
イククルのアイコン 175 197 242 250 207 212 234
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 35 27 38 22 24 35 24
イククル 48 237 215 27 32 99 180

兵庫

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 兵庫の人数”>7 6 6 11 11 13 19
イククルのアイコン 10 12 6 7 11 13 26
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 19 9 14 10 10 8 8
イククルのアイコン 98 121 92 114 98 101 113
15 16 17 18 19 20 21
PCMAXアイコン 9 10 11 21 9 10 12
イククルのアイコン 102 102 115 104 109 119 114
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 17 12 9 11 11 7 12
イククル 17 114 124 27 11 62 86

京都

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 京都の人数”>5 2 5 4 7 4 4
イククルのアイコン 1 4 2 3 7 7 11
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 10 8 6 9 2 4 11
イククルのアイコン 50 66 57 48 52 57 55
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 5 5 7 4 9 4 5
イククルのアイコン 50 53 42 46 64 48 58
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 8 5 11 8 9 5 8
イククル 3 48 62 12 5 27 38

奈良

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 奈良の人数”>2 3 2 3 1 3 4
イククルのアイコン 1 6 1 4 3 4 2
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 2 0 4 1 2 2
イククルのアイコン 24 25 16 17 22 29 20
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 2 5 4 5 6 3 4
イククルのアイコン 19 14 24 22 17 21 18
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 3 0 3 2 4 2 3
イククル 2 17 24 5 2 10 15

滋賀

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 滋賀の人数”>0 2 0 1 1 1 0
イククルのアイコン 1 3 1 2 1 4 4
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 3 0 5 1 4 0
イククルのアイコン 27 40 36 27 36 31 24
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 0 2 0 1 1 1 0
イククルのアイコン 1 3 1 2 1 4 4
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 6 5 4 3 0 2 4
イククル 1 22 28 5 2 12 17

三重

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 三重の人数”>1 0 1 0 2 1 1
イククルのアイコン 2 4 2 3 6 2 9
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 6 3 4 4 4 1 3
イククルのアイコン 34 39 33 40 42 40 39
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 5 1 4 5 2 3 0
イククルのアイコン 19 21 28 23 36 36 36
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 2 4 5 5 2 4
イククル 13 29 30 8 3 18 24

中国《岡山・広島・山口・島根・鳥取》

岡山

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 岡山の人数”>6 2 5 3 5 3 1
イククルのアイコン 3 1 2 4 8 6 14
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 2 3 3 2 1 3
イククルのアイコン 52 62 45 45 44 47 48
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 1 3 4 3 4 5 3
イククルのアイコン 35 45 38 44 46 36 35
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 3 7 1 1 0 2 4
イククル 8 42 40 9 4 22 30

広島

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 広島の人数”>2 1 5 3 12 3 3
イククルのアイコン 4 5 8 4 11 11 10
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 4 4 4 4 4 7 6
イククルのアイコン 36 39 40 44 46 47 45
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 5 3 5 2 7 9 11
イククルのアイコン 39 38 37 34 46 40 35
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 9 3 5 6 3 2 4
イククル 6 44 35 9 4 21 29

山口

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 山口の人数”>0 3 2 1 2 4 1
イククルのアイコン 1 4 0 5 4 2 2
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 4 3 1 1 3 0 2
イククルのアイコン 20 17 18 23 20 19 20
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 0 2 2 1 0 2 2
イククルのアイコン 18 13 20 11 17 21 18
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 0 4 2 2 1 0
イククル 3 14 17 4 1 8 11

島根

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 島根の人数”>0 0 2 1 0 0 0
イククルのアイコン 1 0 1 1 0 4 0
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 0 2 1 0 1 0
イククルのアイコン 7 8 6 9 7 8 8
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 0 1 1 0 1 1 0
イククルのアイコン 5 9 8 8 8 5 8
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 0 1 1 0 1 1 0
イククルのアイコン 5 9 8 8 8 5 8
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 2 1 0 0 0 0
イククル 3 4 5 1 1 3 4

鳥取

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 鳥取の人数”>0 1 0 0 1 1 0
イククルのアイコン 0 0 4 1 0 0 1
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 0 0 0 0 2 0 1
イククルのアイコン 7 8 3 9 7 5 5
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 1 0 3 1 2 2 0
イククルのアイコン 3 5 2 3 5 5 7
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 0 0 0 3 1 0 1
イククル 0 6 8 1 1 3 5

四国《香川・徳島・愛媛・高知》

香川

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 香川の人数”>0 1 3 4 1 4 0
イククルのアイコン 3 0 1 1 1 3 4
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 5 2 2 4 0 1
イククルのアイコン 23 31 19 22 19 31 25
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 2 2 2 0 5 1 2
イククルのアイコン 25 27 30 28 32 28 24
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 1 1 1 0 1 3 0
イククル 3 21 23 5 2 11 16

徳島

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 徳島の人数”>0 0 0 2 0 2 1
イククルのアイコン 2 2 2 2 1 6 3
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 1 2 1 0 1 0
イククルのアイコン 21 33 23 29 18 23 19
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 2 0 0 1 0 2 0
イククルのアイコン 20 23 17 13 24 25 19
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 3 0 2 0 3 0 0
イククル 3 14 13 3 1 7 10

愛媛

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 愛媛の人数”>0 1 1 0 3 4 3
イククルのアイコン 1 1 0 4 5 4 4
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 4 2 1 2 0 2
イククルのアイコン 37 29 20 30 31 35 27
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 2 2 2 3 0 3 1
イククルのアイコン 27 32 34 28 33 22 26
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 1 1 3 1 3 3 0
イククル 5 26 26 6 2 14 19

高知

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 高知の人数”>2 2 0 1 2 1 1
イククルのアイコン 1 2 1 3 1 0 3
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 0 3 0 1 2 0
イククルのアイコン 9 10 11 14 11 7 12
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 0 2 2 0 1 1 3
イククルのアイコン 7 10 9 8 13 8 15
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 0 1 1 0 0 3 1
イククル 2 6 11 2 1 5 6

九州《福岡・宮崎・熊本・大分・長崎・佐賀・鹿児島》

福岡

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 福岡の人数”>15 15 18 15 12 15 22
イククルのアイコン 6 13 15 9 12 21 25
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 15 17 20 9 11 14 16
イククルのアイコン 70 98 95 90 88 78 87
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 13 14 17 20 18 17 15
イククルのアイコン 61 83 93 99 85 82 82
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 13 6 13 11 12 8 7
イククル 23 72 74 26 24 45 72

宮崎

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 宮崎の人数”>3 2 3 0 3 4 3
イククルのアイコン 0 4 2 1 1 6 5
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 0 0 1 2 2 3
イククルのアイコン 12 13 11 19 22 14 15
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 1 1 2 1 3 5 5
イククルのアイコン 12 14 13 16 12 13 8
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 1 2 2 3 1 2 2
イククル 1 12 12 3 1 6 8

熊本

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 熊本の人数”>0 1 1 2 2 1 2
イククルのアイコン 1 3 1 1 8 4 2
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 5 1 1 0 3 2 3
イククルのアイコン 18 27 18 18 21 14 15
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 1 1 0 3 6 1 1
イククル 3 20 21 5 2 11 15

大分

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 大分の人数”>3 2 1 1 2 2 1
イククルのアイコン 1 2 0 0 1 0 7
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 1 1 3 4 1 0
イククルのアイコン 7 9 18 13 11 9 10
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 2 3 0 0 0 2 1
イククル 3 6 9 2 1 4 6

長崎

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 長崎の人数”>0 2 4 3 2 0 2
イククルのアイコン 1 4 1 1 1 2 5
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 0 0 0 1 3 1
イククルのアイコン 19 14 14 19 23 16 15
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 3 1 1 3 2 0 3
イククル 5 12 9 3 1 6 9

佐賀

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 佐賀の人数”>3 2 1 1 2 2 1
イククルのアイコン 0 4 2 1 1 6 5
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 3 0 2 0 1 3 0
イククルのアイコン 3 11 10 10 7 7 11
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 0 0 2 1 0 5 2
イククル 2 8 7 2 1 4 6

鹿児島

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 鹿児島の人数”>6 3 0 3 2 4 2
イククルのアイコン 2 1 4 3 3 0 5
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 1 1 2 2 1 1 1
イククルのアイコン 18 15 18 19 12 13 9
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 2 2 0 3 7 3 1
イククルのアイコン 12 21 16 16 13 15 7
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 1 0 5 1 1 2 3
イククル 5 11 18 4 1 8 11

沖縄

7月 1 2 3 4 5 6 7
PCMAXアイコン 沖縄の人数”>3 3 1 2 4 1 2
イククルのアイコン 3 1 1 1 4 2 3
8 9 10 11 12 13 14
PCMAXアイコン 2 3 3 1 0 2 0
イククルのアイコン 18 13 12 10 15 15 9
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
PCMAXアイコン 4 1 4 2 4 0 4
イククルのアイコン 13 15 17 11 12 10 7
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
PCMAX 6 3 2 3 2 3 2
イククル 2 7 8 2 1 4 6

 
PCMAXの口コミ・編集部のサクラ調査結果あり

 
イククルの口コミ・編集部のサクラ調査結果あり